| Die höchsten Heimsiege | Die höchsten Auswärtssiege | ||||
| 63/64 |
9:3 gegen 1FC K`lautern |
64/65 | 6:2 gegen Schalke 04 | ||
| 63/64 |
7:1 gegen VfB Stuttgart |
66/67 | 5:1 gegen MSV Duisburg | ||
| 63/64 |
7:2 gegen Hertha BSC Berlin |
66/67 | 5:0 gegen Fortuna Düsseldorf | ||
| 65/66 |
7:0 gegen Schalke 04 |
76/77 | 5:1 gegen Rot-Weiß Essen | ||
| 66/67 |
6:1 gegen 1FC Köln |
88/89 | 5:1 gegen Hannover 96 | ||
| 66/67 |
7:0 gegen Hamburger SV |
94/95 | 6:1 gegen 1FC Köln | ||
| 67/68 | 6:0 gegen Bor.Neunkirchen | 94/95 | 5:1 gegen TSV 1860 München | ||
| 70/71 | 7:2 gegen Rot-Weiß Essen | 95/96 | 5:0 gegen VfB Stuttgart | ||
| 76/77 | 7:2 gegen Karlsruher SC | 01/02 | 5:1 gegen SC Freiburg | ||
| 79/80 | 6:2 gegen 1FC K`lautern | ||||
| 80/81 | 6:2 gegen Hamburger SV | ||||
| 82/83 | 11:1 gegen Arminia Bielefeld | ||||
| 83/84 | 6:0 gegen Fortuna Düsseldorf | ||||
| 86/87 | 6:0 gegen Waldhof Mannheim | ||||
| 86/87 | 7:0 gegen Blau-Weiß Berlin | ||||
| 88/89 | 6:0 gegen Eintracht Frankfurt | ||||
| 92/93 | 6:0 gegen Wattenscheid 09 | ||||
| 95/96 | 6:0 gegen Eintracht Frankfurt | ||||
| 01/02 | 6:0 gegen Eintracht Frankfurt | ||||
| 03/04 | 6:2 gegen Hannover 96 | ||||
| 07/08 | 6:1 gegen Arminia Bielefeld | ||||
| 08/09 | 6:0 gegen Arminia Bielefeld | ||||
|
Die höchsten Heimniederlagen |
Die höchsten Auswärtsniederlagen |
||||
| 71/72 | 1:5 gegen Werder Bremen | 63/64 | 1:6 gegen TSV 1860 München | ||
| 71/72 | 0:4 gegen VfB Stuttgart | 69/70 | 1:9 gegen Hertha BSC Berlin | ||
| 88/89 | 0:4 gegen 1FC Köln | 70/71 | 1:6 gegen VfB Stuttgart | ||
| 92/93 | 0:4 gegen VfB Stuttgart | 71/72 | 0:6 gegen 1FC K`lautern | ||
| 00/01 | 0:4 gegen Schalke 04 | 71/72 | 1:11 gegen Bayern München | ||
| 09/10 | 1:5 gegen Bayern München | 71/72 | 1:7 gegen Bor. M`gladbach | ||
| 77/78 | 0:12 gegen Bor. M`gladbach | ||||
| 83/84 | 0:7 gegen Fortuna Düsseldorf | ||||
| 83/84 | 2:7 gegen Hamburger SV | ||||
| 84/85 | 1:6 gegen 1FC Köln | ||||
| 84/85 | 0:6 gegen Werder Bremen | ||||
| 85/86 | 1:6 gegen VfL Bochum | ||||
| 85/86 | 1:6 gegen Schalke 04 | ||||
| 90/91 | 0:7 gegen VfB Stuttgart | ||||
| 00/01 | 2:6 gegen Bayern München | ||||
| 03/04 |
2:6 gegen Hertha BSC Berlin |
||||
| Die Höchsten DFB-Pokalsiege | |||
| 75/76 | 6:0 | SpVgg Ludwigshafen (A) | |
| 76/77 | 10:0 | TSV Ottobrum (A) | |
| 78/79 | 14:1 | BSC Schwenningen (H) | |
| 79/80 | 7:0 | Bremer SV (H) | |
| 85/86 | 9:2 | SC Neunkirchen (A) | |
| 88/89 | 6:0 | Eintr. Braunschweig (H) | |
| 97/98 | 8:0 | SV Warnemünde (A) | |